COMUNICADO DE PRENSA
CONTACTOS PARA MAYOR INFORMACIÓN:
|
Steven D. Albright |
o: | Fred Nielson |
|
Director Financiero |
Atención a Inversionistas | |
| (636) 733-1305 | (636) 733-1314 |
PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA
El código de acceso a participantes es el 19464079. Para registrarse, favor de llamar 15 minutos antes del inicio de la conferencia. Una repetición de la conferencia estará disponible por teléfono durante una semana a partir de las 3:00 p.m. (hora del este), llamando al 888-286-8010, con el código de acceso 61697735. También habrá una transmisión en vivo de esta conferencia a través de la sección de Atención a Inversionistas del sitio web de Relìv, http://www.reliv.com/US/EN/Conference%20Calls%20Presentations.html. En esta misma sección, habrá también un archivo de la transmisión en línea, 24 horas después que haya terminado la conferencia en vivo.
CHESTERFIELD, MO, 30 de julio, 2008 - Relìv Internacional, Inc. (Nasdaq/ NM- RELV), empresa de nutrición y ventas directas, reportó hoy ventas directas por $24 millones de dólares durante el segundo trimestre, comparado con $26.3 millones en el mismo periodo del año pasado.
Las ganancias netas durante el segundo trimestre totalizaron $569,000 ó $0.04 por cada acción diluida, comparado con una utilidad neta de $823,000 ó $0.05 de acción diluida en el mismo periodo del 2007.
Para el semestre que terminó el 30 de Junio, las ventas netas fueron de $52.2 millones comparadas con $61.3 millones en el mismo periodo del 2007.
La empresa anunció la reestructuración de sus operaciones europeas y un cargo único relacionado de $110,000 después de impuestos. Excluyendo ese cargo único, las ganancias netas del 2008 habrían sido $679,000, aunque el rendimiento por cada acción habría permanecido igual: $0.04.
Con esta reestructuración, se cerrará la oficina corporativa de Relìv en Alemania, aunque el actual centro distributivo seguirá atendiendo a los Distribuidores en Alemania y otros países de Europa. A excepción del centro de distribución, todas las demás operaciones europeas se manejarán desde la oficina de Relìv en el Reino Unido. Relìv espera que con estos cambios logren mayor eficiencia en sus operaciones en el futuro. Los Distribuidores podrán seguir desarrollando sus negocios en cada uno de los países donde opera Relìv.
El 30 de junio del 2008, los Distribuidores Relìv fueron aproximadamente 69,450, casi los mismos del año pasado.
Las ventas netas en Estados Unidos totalizaron $20.4 millones en el segundo trimestre, comparado con $23.3 millones en el segundo trimestre del 2007. Las ventas netas internacionales (ventas fuera de Estados Unidos), se incrementaron en un 16.6% en el segundo trimestre para un total de $3.5 millones. En este rubro, la región de Malasia/Singapur tuvo el mayor incremento entre todos los mercados Relìv en ese trimestre.
“Por otro lado, nuestro incremento en ventas fuera de Estados Unidos, particularmente en Asia, significan algo muy positivo”, comentó Robert L. Montgomery, presidente y director general de la empresa. “El incremento en las ventas en Asia han reducido las pérdidas operativas en aproximadamente 90 por ciento en esa región, comparado con el primer semestre del año pasado, y esperamos que la consolidación en Europa mejore los resultados de esa región.
“Pero nuestra meta principal es revertir la tendencia de las ventas en Estados Unidos”, dijo Montgomery. “Para tal fin, Relìv anunciará nuevos programas en nuestra Conferencia Internacional en agosto y en los siguientes meses, relacionados con los productos, la retención y los incentivos, que esperamos impulsen las ventas y los reclutamientos”, agregó.
Los costos relacionados con ventas, generales y administrativos en el segundo trimestre de este año fueron menores a los del mismo periodo del 2007.
Hasta el 30 de junio, Relìv obtuvo $11.9 millones en efectivo, equivalentes a efectivo e inversiones a corto plazo. Relìv reportó efectivo por operaciones, en el primer semestre del 2008, por $2.2 millones. Durante el segundo trimestre, Relìv recompró 211,700 acciones comunes.
Relìv anunció un aumento de precio en varios de sus productos en Estados Unidos, a partir del 1 de agosto. Dichos aumentos fueron forzosos debido al mayor costo de ingredientes y fletes, y fluctúen entre 6 y 12 por ciento, dependiendo del producto.
“Creo que los planes que hemos implementado para la segunda mitad del 2008 le ofrecen a Relìv una magnífica oportunidad para el crecimiento en toda nuestra estructura financiera”, comentó Montgomery. “La base de nuestro negocio sigue igual: Relìv simplifica la nutrición. Nuestros productos pueden fomentar el bienestar a través de medios preventivos, y desempeñar un papel importante en los esfuerzos de millones de personas por bajar de peso. Además, ofrecemos a nuestros distribuidores una sobresaliente oportunidad de negocio”, agregó.
Relìv llevará a cabo una conferencia telefónica para comentar con los inversionistas las utilidades del segundo trimestre. La conferencia se efectuará a la 1:00 p.m. (hora del este) el 30 de julio. El número que deben marcar los inversionistas es 888-680-0869.
Acerca de Relìv
Relìv International, Inc., ubicada en la parte suburbana de St. Louis, desarrolla, elabora y distribuye una línea exclusiva de suplementos nutricionales orientados a la nutrición esencial cotidiana, nutrición deportiva, control de peso y nutracéuticos. Relìv vende sus productos a través de una red internacional de distribuidores independientes de aproximadamente 69,400 distribuidores independientes. Se puede obtener información adicional sobre Relìv International en www.reliv.com.
Estados de Cuenta consolidados y condensados
|
junio 30
2008
|
diciembre 31, 2007
|
|
| ----------------- | ----------------- | |
| (No Auditado) | ||
| Activos Activos disponibles: |
||
| Efectivo y equivalentes | $10,352,319 | $11,694,699 |
| Inversiones a corto plazo | 1,521,111 | 398,592 |
| Cuentas y notas por cobrar, menos descuentos de | ||
| $8,600 en el 2008 y $8,300 en el 2007 | 443,045 | 811,634 |
| Pagos pendientes de empleados y distribuidores | 238,842 | 204,705 |
| Inventarios | 6,887,501 | 6,179,238 |
| Otros activos disponibles | 2,159,857 | 1,798,932 |
| ----------------- | ----------------- | |
| Total activos disponibles | 21,602,675 | 21,087,800 |
| Otros activos | 3,032,874 | 2,999,903 |
| Pagos pendientes de empleados y distribuidores | 231,544 | 319,883 |
| Propiedades netas, inmuebles y equipo | 9,128,400 | 9,199,185 |
| ----------------- | ----------------- | |
| Total activos | $33,995,493 | $33,606,771 |
| ========= | ========= | |
| Pasivos y capital bursátil | ||
| Total pasivos corrientes | $ 8,825,433 | $ 8,574,257 |
| Otros pasivos no corrientes | 1,156,335 | 1,227,313 |
| Capital bursátil | 24,013,725 | 23,805,201 |
| ------------------ | ------------------ | |
| Total pasivos y capital bursátil |
$33,995,493 | $33,606,771 |
| =========== | ========== | |
Estados de Cuenta Consolidados
| Trimestre hasta el 30 de junio | Seis meses hasta el 30 de junio | |||
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| ----------------- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |
| (No auditado) | (No auditado) | (No auditado) | (No auditado) | |
| Ventas de productos | $21,295,574 | $23,550,919 | $46,492,752 | $54,948,885 |
| Ingresos por manejo y envío | 2,664,136 | 2,773,618 | 5,738,344 | 6,339,296 |
| ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | |
| Ventas Netas | 23,959,710 | 26,324,537 | 52,231,096 | 61,288,181 |
| Costos y gastos: Costo de los productos |
||||
| vendidos | 4,110,910 | 4,398,940 | 8,945,436 | 10,460,332 |
| Regalías y comisiones a | ||||
| distribuidores | 9,422,481 | 10,602,827 | 20,544,853 | 24,531,390 |
| Costos por ventas, generales | ||||
| y administrativos | 9,589,478 | 10,199,831 | 19,521,277 | 21,229,680 |
| ––––––––– | ––––––––– | ––––––––– | ––––––––– | |
| Total costos y gastos | 23,122,869 | 25,201,598 | 49,011,566 | 56,221,402 |
| ––––––––– | ––––––––– | ––––––––– | ––––––––– | |
| Ingresos por operaciones | 836,841 | 1,122,939 | 3,219,530 | 5,066,779 |
| Otros ingresos (y gastos): | ||||
| Otros in Intereses cobrados | 100,691 | 163,514 | 235,564 | 376,116 |
| Intereses pagados | (9,981) | (447) | (10,394) | (573) |
| egresos (y gastos) | 17,523 | 98,305 | (17,589) | 195,238 |
| ––––––––– | ––––––––– | ––––––––– | ––––––––– | |
| Ingresos antes de | ||||
| impuestos | 945,074 | 1,384,311 | 3,427,111 | 5,637,560 |
| Previsión para impuestos por | ||||
| ingresos | 376,000 | 561,000 | 1,332,000 | 2,194,000 |
| ––––––––– | ––––––––– | ––––––––– | ––––––––– | |
| Ingresos Netos | $ 569,074 | $ 823,311 | $ 2,095,111 | $ 3,443,560 |
| ========== | ========== | ========== | ========== | |
| Utilidades por acción | ||||
| ordinaria - Básica | $ 0.04 | $ 0.05 | $ 0.13 | $ 0.21 |
| ========== | ========== | ========== | ========== | |
| Acciones promedio | ||||
| sopesadas | 15,821,000 | 16,308,000 | 15,847,000 | 16,453,000 |
| ========== | ========== | ========== | ========== | |
| Dividendos en efectivodeclarados por | ||||
| acción ordinaria | $ 0.05 | $ 0.05 | $ 0.05 | $ 0.05 |
| ========== | ========== | ========== | ========== | |
La siguiente tabla es un resumen de las ventas netas por mercado geográfico, clasificado según la fecha en que iniciamos operaciones en cada mercado.
Ventas netas por mercado
(en miles)
| 2do Trimestre | Cambio respecto | |||||||
| 2008 | 2007 | al año anterior | ||||||
| Cantidad | % de ventas | Cantidad | % de ventas | Cantidad | % | |||
| Estados Unidos | 20,435 | 85.3% | 23,303 | 88.5% | (2,868) | -12.3% | ||
| Australia / Nueva | ||||||||
| Zelanda | 682 | 2.8% | 722 | 2.7% | (40) | -5.5% | ||
| Canadá | 436 | 1.8% | 378 | 1.4% | 58 | 15.3% | ||
| México | 481 | 2.0% | 393 | 1.5% | 88 | 22.4% | ||
| Reino Unido / Irlanda | 270 | 1.1% | 252 | 1.0% | 18 | 7.1% | ||
| Filipinas | 695 | 2.9% | 671 | 2.6% | 24 | 3.6% | ||
| Malasia / Singapur | 850 | 3.6% | 424 | 1.6% | 426 | 100.5% | ||
| Alemania | 111 | 0.5% | 182 | 0.7% | (71) | -39.0% | ||
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | |||
| Totales consolidados | 23,960 | 100.0% | 26,325 | 100.0% | (2,365) | -9.0% | ||
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | |||
| Vetas netas por Mercado | ||||||||
| (en miles) | ||||||||
| Primer Semestre | Cambio respecto | |||||||
| 2008 | 2007 | al año anterior | ||||||
| Cantidad | % de ventas | Cantidad | % de ventas | Cantidad | % | |||
| Estados Unidos | 45,120 | 86.4% | 55,206 | 90.1% | (10,086) | -18.3% | ||
| Australia / Nueva | ||||||||
| Zelanda | 1,428 | 2.7% | 1,375 | 2.3% | 53 | 3.9% | ||
| Canadá | 897 | 1.7% | 818 | 1.3% | 79 | 9.7% | ||
| México | 880 | 1.7% | 804 | 1.3% | 76 | 9.5 | ||
| Reino Unido/Irlanda | 557 | 1.1% | 539 | 0.9% | 18 | 3.3% | ||
| Filipinas | 1,509 | 2.9% | 1,299 | 2.1% | 210 | 16.2% | ||
| Malasia/Singapur | 1,492 | 2.8% | 754 | 1.2% | 738 | 97.9% | ||
| Alemania | 348 | 0.7% | 493 | 0.8% | (145) | -29.4% | ||
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | |||
| Totales consolidados | 52,231 | 100% | 61,288 | 100% | (9,057) | -14% | ||
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | |||
La siguiente tabla indica el número de nuestros Distribuidores activos y Master Afiliados y rangos superiores, hasta el 30 de junio 2008 y 2007. El número total distribuidores activos incluye también a los Master Afiliados y rangos superiores. La empresa define a un “distribuidor activo” como alguien que se inscribe como tal o que renueva su inscripción durante los doce meses anteriores. Los Master Afiliados y rangos superiores son los distribuidores que han alcanzado el máximo nivel de descuentos y son elegibles para recibir regalías generadas por los Master Afiliados y rangos superiores en su organización descendente. El incremento en la cantidad de distribuidores en todos los rangos es un factor clave en el crecimiento de nuestro negocio.
Distribuidores, Master Afiliados y rangos superiores activos por mercado
| Hasta el 30/06/2008 | Hasta el 30/06/07 | Cambio % | ||||
|
Distri- buidores |
Master Afiliados y rangos supe- riores |
Distri- buidores |
Master Afiliados y rangos supe- riores |
Distri- buidores |
Master Afiliados y rangos supe- riores |
|
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | |
| Estados Unidos | 55,070 | 10,080 | 56,930 | 13,200 | -3.3% | -23.6% |
| Australia / Nueva Zelanda | 2,420 | 220 | 2,510 | 280 | -3.6% | -21.4% |
| Canadá | 1,230 | 150 | 1,130 | 150 | 8.8% | 0.0% |
| México | 1,540 | 220 | 1,300 | 190 | 18.5% | 15.8% |
| Reino Unido/Irlanda | 750 | 90 | 830 | 130 | -9.6% | -30.8% |
| Filipinas | 4,900 | 430 | 3,990 | 300 | 22.8% | 43.3% |
| Malasia/Singapur | 3,040 | 490 | 2,260 | 290 | 34.5% | 69.0% |
| Alemania | 500 | 80 | 520 | 150 | -3.8% | -46.7% |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | |
| Totales consolidados | 69,450 | 11,760 | 69,470 | 14,690 | 0.0% | -19.9% |
| ====== | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | |
Contactos:
Relìv International, Inc. Steve Albright, Director Financiero
(636) 733-1305
Fred Nielson, Atención a Inversionistas
(636) 733-1314
